
SGM48TTC Sigma Yer Tavan Tipi Klima 48000 BTU Uygun Fiyat Kampanya
22 Şubat 2016
York MonteRosa YHKE09ZE-MMORX 9.000 Btu İnverter Duvar Tipi Klima
14 Mayıs 2019En Ucuz Sigma Comfort sgm24invdmr 24000 Btu İnverter Klima Fiyatları
Sigma’dan, 21.000 Btu/h soğutma ve 21.154 Btu/h ısıtma kapasitesi ile çalışan R410A gazlı, A++ sınıfı SGM24INVDMR Sigma duvar tipi klima. iklimsa Comfort Seri 24000 Btu klima
Sigma Comfort SGM24INVDMR
ISITMA 21.154 (5.971 – 23.031) BTU/h
SOĞUTMA 21.000 (5.971 – 21.496) BTU/h
Kategoriler: Duvar Tipi Klimalar, Sigma Klimalar
Açıklama
| Fonksiyon | Birim | Değer | |
|---|---|---|---|
| Kapasite | Isıtma | BTU/h | 21.154 (5.971 – 23.031) |
| Soğutma | BTU/h | 21.000 (5.971 – 21.496) | |
| SEER(Ortalama) | 6.5 | ||
| SCOP(Ortalama) | 4.0 | ||
| Enerji Sınıfı | Isıtma(Ortalama) | A+ | |
| Soğutma(Ortalama) | A++ | ||
| Güç Kaynağı | Dış Üniteden | V, Faz, Hz | 200-240V, 1Ph, 50Hz |
| Enerji Tüketimi | Isıtma | kW | 1.90 (0.45-2.43) |
| Soğutma | kW | 2.00 (0.45-2.20) | |
| Çalışma Akımı | Isıtma | A | 10.0 |
| Soğutma | A | 9.3 | |
| Hava Debisi | İç Ünite | m3/h | 850/720/610/520 |
| Ses Seviyesi | Dış Ünite | dB(A) | 57 |
| İç Ünite (EY/Y/O/D) | dB(A) | 47/43/39/34 | |
| Boyutlar (GxYxD) | Dış Ünite | mm | 955/700/396 |
| İç Ünite | mm | 970/300/224 | |
| Net Ağırlık | Dış Ünite | kg | 46 |
| İç Ünite | kg | 13,5 | |
| Bağlantı Boru Çapları | Gaz | mm(inch) | 16.00(5/8″) |
| Sıvı | mm(inch) | 6.35(1/4″) | |
| Maksimum Borulama Uzunluğu | m | 25 | |
| Maksimum Kot Farkı | m | 10 | |
| Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı | Isıtma | ° C | -15/24 |
| Soğutma | ° C | -15/43 |


