Mitsubishi Ev Tipi İnverter Klima Fiyatları
Tip | Model | Kapasite (BTU/h) | Fiyat | |
Soğutma | Isıtma | |||
inverter DUVAR TiPi | SRK 25 ZMP-S | 8.530 Btu/h ( 3070 – 9553 ) | 9.550 Btu/h ( 2729 – 13306) | ? TL |
inverter DUVAR TiPi | SRK 35 ZMP-S | 10.918 Btu/h ( 3070 – 11942 ) | 12.283 Btu/h ( 3070 – 14671 ) | ? TL |
inverter DUVAR TiPi | SRK 45 ZMP-S | 15.354 Btu/h ( 5800 – 16718 ) | 17.060 Btu/h ( 6141 – 19789 ) | ? TL |
inverter DUVAR TiPi | SRK 25 ZS-S | 8.530 Btu/h ( 3.412 – 9.894 ) | 10.918 Btu/h ( 4.094 – 14.330 ) | ? TL |
inverter DUVAR TiPi | SRK 35 ZS-S | 11.942 Btu/h ( 3.412 – 12.965 ) | 13.648 Btu/h ( 4.435 – 16.377 ) | ? TL |
inverter DUVAR TiPi | SRK 50 ZS-S | 17.060 Btu/h ( 5.459 – 18.766 ) | 19.789 Btu/h ( 5.459 – 22.519 ) | ? TL |
inverter DUVAR TiPi | SRK 20 ZSX-S | 6.824 Btu/h ( 3.070 – 10.577 ) | 8.530 Btu/h ( 3.070 – 14.671 ) | ? TL |
inverter DUVAR TiPi | SRK 25 ZSX-S | 8.700 Btu/h ( 3.070 – 10.918 ) | 10.679 Btu/h ( 3.070 – 16.036 ) | ? TL |
inverter DUVAR TiPi | SRK 35 ZSX-S | 11.942 Btu/h ( 3.070 – 13.989 ) | 14.671 Btu/h ( 3.070 – 17.401 ) | ? TL |
inverter DUVAR TiPi | SRK 50 ZSX-S | 17.060 Btu/h ( 3.753 – 19.789 ) | 20.472 Btu/h ( 2.047 – 26.272 ) | ? TL |
inverter DUVAR TiPi | SRK 63 ZR-S | 21.496 Btu/h ( 7.355 – 24.225 ) | 24.225 Btu/h ( 5.800 – 32.414 ) | ? TL |
inverter DUVAR TiPi | SRK 71 ZR-S | 24.225 Btu/h ( 7.355 – 27.296 ) | 27.296 Btu/h ( 5.459 – 34.120 ) | ? TL |
Mitsubishi Ticari Tip Klima Fiyatları
Tip | Model | Kapasite (BTU/h) | Fiyat | |
Soğutma | Isıtma | |||
SALON TiPi | FDF71VNXVD | 24.225 Btu/h ( 10.918 – 27.296 ) | 27.296 Btu/h ( 12.283 – 30.708 ) | ? TL |
SALON TiPi | FDF125VNXVD | 42.650 Btu/h ( 17.060 – 47.768 ) | 47.768 Btu/h ( 13.648 – 58.004 ) | ? TL |
KASET TiPi | FDTC50ZJXVD | 17.060 Btu/h ( 3.753 – 19.107 ) | 18.425 Btu/h ( 2.047 – 21.496 ) | ? TL |
KASET TiPi | FDT71VNXVD | 24.225 Btu/h ( 10.918 – 27.296 ) | 27.296 Btu/h ( 12.283 – 30.708 ) | ? TL |
KASET TiPi | FDT100VNXVD | 34.120 Btu/h ( 13.648 – 38.214 ) | 38.214 Btu/h ( 13.648 – 42.650 ) | ? TL |
KASET TiPi | FDT125VNXVD | 42.650 Btu/h ( 17.060 – 47.768 ) | 47.768 Btu/h ( 13.648 – 58.004 ) | ? TL |
KASET TiPi | FDT100VNVF1 | 34.120 Btu/h ( 13.648 – 38.214 ) | 38.214 Btu/h ( 13.648 – 42.650 ) | ? TL |
KASET TiPi | FDT125VNVF | 42.650 Btu/h ( 17.060 – 47.768 ) | 47.768 Btu/h ( 13.648 – 54.592 ) | ? TL |
KANALLI TiP | FDUM 140 VNXVD | 47.768 Btu/h ( 17.060 – 49.474 ) | 54.592 Btu/h ( 13.648 – 56.298 ) | ? TL |
KANALLI TiP | FDU 200 VSVD | 68.240 Btu/h ( 23.884 – 76.428 ) | 76.428 Btu/h ( 25.931 – 85.300 ) | ? TL |
KANALLI TiP | FDU 250 VSVD | 85.300 Btu/h ( 34.120 – 95.536 ) | 95.536 Btu/h ( 32.414 – 107.478 ) | ? TL |
TAVAN TiPi | FDEN100VNXVD | 34.120 Btu/h ( 13.648 – 38.214 ) | 38.214 Btu/h ( 13.648 – 42.650 ) | ? TL |
TAVAN TiPi | FDEN125VNXVD | 42.650 Btu/h ( 17.060 – 47.768 ) | 47.768 Btu/h ( 13.648 – 58.004 ) | ? TL |
TAVAN TiPi | FDEN100VNVF1 | 34.120 Btu/h ( 13.648 – 38.214 ) | 38.214 Btu/h ( 13.648 – 42.650 ) | ? TL |
TAVAN TiPi | FDEN125VNVF1 | 42.650 Btu/h ( 17.060 – 47.768 ) | 47.768 Btu/h ( 13.648 – 54.592 ) | ? TL |
YER TiPi | SRF50ZMX-S | 17.060 Btu/h ( 3.753 – 17.742 ) | 20.472 Btu/h ( 2.047 – 23.543 ) | ? TL |
Mitsubishi Multi Sistem Klima Fiyatları
Tip | Model | Kapasite (BTU/h) | Fiyat | |
Soğutma | Isıtma | |||
INV DUVAR iÇ ÜNiTE | SRK 25 ZS-S İç Ünite | 8.530 Btu/h | 11.600 Btu/h | ? TL |
INV DUVAR iÇ ÜNiTE | SRK 35 ZS-S İç Ünite | 11.942 Btu/h | 15.354 Btu/h | ? TL |
INV DUVAR iÇ ÜNiTE | SRK 50 ZS-S İç Ünite | 17.060 Btu/h | 19.790 Btu/h | ? TL |
INV DUVAR iÇ ÜNiTE | SRK 71 ZR-S İç Ünite | 24.225 Btu/h | 27.296 Btu/h | ? TL |
INV DUVAR DIŞ ÜNiTE | SCM125ZM-S Dış Ünite | 42.650 Btu/h | 46.062 Btu/h | ? TL |
INV DUVAR DIŞ ÜNiTE | SCM100ZM-S Dış Ünite | 34.120 Btu/h | 40.944 Btu/h | ? TL |
INV DUVAR DIŞ ÜNiTE | SCM80ZM-S Dış Ünite | 27.296 Btu/h | 31.732 Btu/h | ? TL |
INV DUVAR DIŞ ÜNiTE | SCM60ZM-S Dış Ünite | 20.472 Btu/h | 23.202 Btu/h | ? TL |
INV DUVAR DIŞ ÜNiTE | SCM50ZM-S Dış Ünite | 17.060 Btu/h | 20.472 Btu/h | ? TL |