
En Ucuz Sigma SGM09INVDMR 9000 BTU A++ inverter Klima Fiyatları Sigma Comfort Klimalar
22 Şubat 2016
En Ucuz Sigma SGM12INVDMR 12000 BTU A++ inverter Klima Fiyatları
22 Şubat 2016Sigma SGM09INVDMX inverter Klima iklimsa Yetkili Bayi Satış Noktası 9000 BTU
Sigma’dan 8.871 Btu/h soğutma ve 9.553 Btu/h ısıtma kapasitesi ile çalışan R410A gazlı, A sınıfı SGM09INVDMX Sigma duvar tipi klima.
| Isıtma | : | 9.553 (2.559 – 12.965) BTU/h |
| Soğutma | : | 8.871 (2.729 – 11.600) BTU/h |
Kategoriler: Duvar Tipi Klimalar
Açıklama
| Model | SGM09INVDMX | ||
|---|---|---|---|
| Güç Kaynağı | 220 V, 1 Faz, 50 Hz. | ||
| Kapasite | Soğutma | kW | 2,50 (0,54 – 3,20) |
| BTU/h | 8.871 (2.729 – 11.600) | ||
| Isıtma | kW | 2,80 (0,80 – 3,60) | |
| BTU/h | 9.553 (2.559 – 12.965) | ||
| Sarfiyat | Soğutma | kW | 0,77 (0,25 – 1,36) |
| Isıtma | kW | 0,78 (0,20 – 1,38) | |
| SEER (Soğutma) | 6.10 | ||
| SCOP (Isıtma) | 4.00 | ||
| Enerji Seviyesi | Soğutma | A++ | |
| Isıtma | A+ | ||
| Ses Seviyesi | Soğutma İç Ünite | dBA | 32 |
| Soğutma Dış Ünite | dBA | 50 | |
| Filtreler | I Feel,Akıllı Uyku Modu,3 Adet Filtre (Toz,Biyolojik Anti Bakteriyel,Aktif Karbon) |


