
Sigma SGM09INVDMX inverter Klima iklimsa Yetkili Bayi Satış Noktası 9000 BTU
22 Şubat 2016
Sigma SGM18INVDMR inverter 18000 BTU A++ İnverter Klima iklimsa Klima Fiyatları
22 Şubat 2016En Ucuz Sigma SGM12INVDMR 12000 BTU A++ inverter Klima Fiyatları
Sigma’dan, 10.918 Btu/h soğutma ve 11.600 Btu/h ısıtma kapasitesi ile çalışan R410A gazlı, A++ sınıfı SGM12INVDMR Sigma duvar tipi klima.İklimsa Comfort Seri 12000 Btu klim
| Isıtma | : | 11.600 (2.047 – 12.966) BTU/h |
| Soğutma | : | 10.918 (2.047 – 12.965) BTU/h |
Kategoriler: Duvar Tipi Klimalar
Etiketler: iklimsa sigma sgm12invdmr 12000 btu inverter klima a++ sgm12invdmr sigma 12000 btu klima sigma 12000 klima fiyatı sigma comfort 12000 btu inverter sigma comfort klima özellikleri sigma sgm12invdmr yorum
Açıklama
| Model | SGM12INVDMR | ||
|---|---|---|---|
| Güç Kaynağı | 220 V, 1 Faz,50 Hz. | ||
| Kapasite | Soğutma | kW | 3,50 (0,50 – 3,90) |
| BTU/h | 10.918 (2.047 – 12.965) | ||
| Isıtma | kW | 3,90 (0,87 – 4,40) | |
| BTU/h | 11.600 (2.047 – 12.966) | ||
| Sarfiyat | Soğutma | kW | 1,08 (0,23 – 1,30) |
| Isıtma | kW | 1,08 (0,25 – 1,45) | |
| SEER (Soğutma) | 6.10 | ||
| SCOP (Isıtma) | 4.00 | ||
| Enerji Seviyesi | Soğutma | A++ | |
| Isıtma | A+ | ||
| Ses Seviyesi | Soğutma İç Ünite | dBA | 33 |
| Soğutma Dış Ünite | dBA | 52 | |
| Filtreler | I Feel,Akıllı Uyku Modu,3 Adet Filtre (Toz,Biyolojik Anti Bakteriyel,Aktif Karbon) |


