
SGM48CTC Sigma Kaset Tipi Klima 48000 BTU En Ucuz Klima Model Fiyat Listesi
7 Eylül 2015
Sigma SGM24INVCMC Enerji Tasarruflu inverter Kaset Tipi Klima Modeli Fiyatı
7 Eylül 2015SGM48INVCMC Sigma inverter Kaset Tipi Klima iklimsa izmir Yetkili Bayi Satış Noktası
Sigma’den İklimsa güvencesinde, 37530 Btu/h soğutma ve 40944 Btu/h ısıtma kapasitesi ile çalışan SGM 48 INVCMB inverter,R410A gazlı Sigma kaset tipi klima.
Kategoriler: Kaset Tipi Klimalar
Açıklama
| Enerji Sınıfı | A++ |
|---|---|
| BTU | 24.001 + |
| Metrekare | 60 m2 |
| Güç Kaynağı | 380 V, 50 Hz, 3 Faz |
| Kapasite – Soğutma (Btu/h) | 37.532 (11.260-40.944) |
| Kapasite – Isıtma (Btu/h) | 42.650 (12.283-51.180) |
| Enerji Sarfiyatı – Soğutma (kW) | 3,9 |
| Enerji Sarfiyatı – Isıtma (kW) | 3,8 |
| Ses Seviyesi – Soğutma İç Ünite dB(A) | 49 / 46 / 43 |
| Ses Seviyesi – Soğutma Dış Ünite dB(A) | 61 |
| Boyutlar – İç Ünite (mm) | 840 x 320 x 840 (950 x 60 x 950) |
| Boyutlar – Dış Ünite (mm) | 1.032 x 1.250 x 412 |
| Net Ağırlık – İç Ünite (kg) | 31 |
| Net Ağırlık – Dış Ünite (kg) | 108 |
| Maksimum Borulama Uzunluğu (m) | 50 |
| Maksimum Kot Farkı – Dış Ünite Yukarıda / Aşağıda (m) | 30 |
| Borulama Çapları – Sıvı / Gaz (mm) | 9,52 / 15,88 |
| Dış Ortam Çalışma Sıcaklığı Aralığı – Soğutma (C) | -15 / 48 |
| Dış Ortam Çalışma Sıcaklığı Aralığı – Isıtma (C) | -10 / 24 |
| Soğutucu Akışkan | R410A |


