
Mitsubishi SRF50ZJX-S1 inverter Yer Tipi Klima 18000 BTU Teknik Özellikleri
7 Eylül 2015
En Ucuz Sigma Plus SGM12INVDME inverter Klima 12000 BTU iklimsa Kampanya Klima Fiyatları
7 Eylül 2015Sigma Plus SGM09INVDME 9000 BTU inverter Klima İklimsa Klima Fiyatları
Sigma’dan 8871 Btu/h soğutma ve 9554 Btu/h ısıtma kapasitesi ile çalışan R410A gazlı, A++ sınıfı SGM 09 INVDME Sigma duvar tipi klima.
| Isıtma | : | 9.553 (1.535 – 13.989) BTU/h |
| Soğutma | : | 8.871 (1.535 – 11.020) BTU/h |
Kategoriler: Duvar Tipi Klimalar
Etiketler: sgm09invdme sigma 9000 btu inverter klima fiyatları sigma klima 9000 btu sigma plus 9000
Açıklama
| Model | SGM09INVDME | ||
|---|---|---|---|
| Güç Kaynağı | 220 V, 1 Faz, 50 Hz. | ||
| Kapasite | Soğutma | kW | 2,50 (0,54 – 3,20) |
| BTU/h | 8.871 (1.535 – 11.020) | ||
| Isıtma | kW | 2,80 (0,80 – 3,60) | |
| BTU/h | 9.553 (1.535 – 13.989) | ||
| Sarfiyat | Soğutma | kW | 0,77 (0,25 – 1,36) |
| Isıtma | kW | 0,78 (0,20 – 1,38) | |
| SEER (Soğutma) | 6.10 | ||
| SCOP (Isıtma) | 4.00 | ||
| Enerji Seviyesi | Soğutma | A++ | |
| Isıtma | A+ | ||
| Ses Seviyesi | Soğutma İç Ünite | dBA | 32 |
| Soğutma Dış Ünite | dBA | 50 | |
| Filtreler | I Feel,Akıllı Uyku Modu,3 Adet Filtre (Toz,Biyolojik Anti Bakteriyel,Aktif Karbon) |


